Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

Zdjęcie

układ równań

STUDIA

  • Nie możesz napisać tematu
  • Zaloguj się aby odpowiedzieć
1 odpowiedź w tym temacie

#1 Darek62_2

Darek62_2

    Ułamek

  • Użytkownik
  • 9 postów
0
Neutralny
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 25.10.2012 - 09:49

Podany układ równań rozwiązać metodą eliminacji Gausaa-Jordana


a)\{ -2x+y-z+t=0 \\ x-y+z-t=0 \\ x-2y+z+t=-1 \\ -x-y-z+t=-2 \\ 2x+2y-z-t=1
  • 0

Afroman

    Kombinator

  • Użytkownik
3
  • Płeć:Kobieta

Napisano 25.09.2011 - 17:55

#2 agulka

agulka

    Operator całkujący

  • ^Przyjaciele
  • 426 postów
216
Pomocnik III
  • Płeć:Kobieta

Napisano 25.10.2012 - 10:53

\begin{bmatrix}-2&1&-1&1\left|0\\1&-1&1&-1\left|0\\1&-2&1&1\left|-1\\-1&-1&-1&1\left|-2\\2&2&-1&-1\left|1\end{bmatrix}

zamiana \ w_{1} \ z \ w_{2} =\begin{bmatrix}1&-1&1&-1\left|0\\-2&1&-1&1\left|0\\1&-2&1&1\left|-1\\-1&-1&-1&1\left|-2\\2&2&-1&-1\left|1\end{bmatrix}

w_{2}+2w_{1} \ i \ w_{3}-w_{1} \ i \ w_{4}+w_{1} \ i \ w_{5}-2w_{1} = \begin{bmatrix}1&-1&1&-1\left|0\\0&-1&1&-1\left|0\\0&-1&0&2\left|-1\\0&-2&0&0\left|-2\\0&4&-3&1\left|1\end{bmatrix}

w_{1}-w_{2} \ i \ w_{3}-w_{2} \ i \ w_{4}-2w_{2} \ i \ w_{4}+4w_{2} = \begin{bmatrix}1&0&0&0\left|0\\0&-1&1&-1\left|0\\0&0&-1&3\left|-1\\0&0&-2&2\left|-2\\0&0&1&-3\left|1\end{bmatrix}

w_{2}+w_{3} \ i \ w_{5}+w_{3} \ i \ w_{4}-2w_{3} = \begin{bmatrix}1&0&0&0\left|0\\0&-1&0&2\left|-1\\0&0&-1&3\left|-1\\0&0&0&-4\left|0\\0&0&0&0\left|0\end{bmatrix}

w_{2} [cdot (-1) \ i \ w_{3} \cdot (-1) \ i \ w_{4} \cdot (-\frac{1}{4}) = \begin{bmatrix}1&0&0&0\left|0\\0&1&0&-2\left|1\\0&0&1&-3\left|1\\0&0&0&1\left|0\end{bmatrix}

w_{2}+2w_{4} \ i \ w_{3}+3w_{4} = \begin{bmatrix}1&0&0&0\left|0\\0&1&0&0\left|1\\0&0&1&0\left|1\\0&0&0&1\left|0\end{bmatrix}

\begin{cases}x=0\\y=1\\z=1\\t=0\end{cases}
  • 1





Tematy podobne do: układ równań     x