<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Matematyk - forum matematyczne</title>
	<description>najnowsze tematy z kategori Działy matematyczne</description>
	<link>http://matma4u.pl/</link>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:10:50 +0100</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Pierwiastki</title>
		<link>http://matma4u.pl/Pierwiastki-t22926.html</link>
		<description>Iloczyn: pierwiastek 4 stopnia z 7 razy pierwiastek 8 stopnia z 7 razy pierwiastek 16 stopnia z 49 =???</description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:24:32 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Pierwiastki-t22926.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wielomiany zad.4</title>
		<link>http://matma4u.pl/Wielomiany-zad4-t22924.html</link>
		<description><![CDATA[Podaj przykład wielomianu, dla którego liczba <img src="cgi-bin/mimetex.cgi?-4" alt='-4' border='0' title='-4'> jest pięciokrotnym pierwiastkiem, a liczba <img src="cgi-bin/mimetex.cgi?3" alt='3' border='0' title='3'> dwukrotnym.]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:48:11 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Wielomiany-zad4-t22924.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prognozowanie metoda regresji liniowej</title>
		<link>http://matma4u.pl/Prognozowanie-metoda-regresji-liniowej-t22923.html</link>
		<description><![CDATA[Witam<br />Jest to mój pierwszy post na tym forum, także chciałem się przywitać.<br />Szukam osób które mogły by pomóc mi przy rozwiązaniu przykładowego zadania, potrzebnego mi do zaliczenia przedmiotu jakim jest Prognozowanie.<br />Zadanie polega na obliczeniu nieznanej wartości, metodą regresji liniowej.<br /><br />Treść przykładowego zadania:<br />Miesiące: I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII<br />Cena: 10,0 | 10,5 | 11,0 | 10,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | ?<br /><br />Musze sporządzić prognozę, na miesiąc VIII, jaka będzie cena w danym miesiącu.<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:27:35 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Prognozowanie-metoda-regresji-liniowej-t22923.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stożek</title>
		<link>http://matma4u.pl/Stozek-t22922.html</link>
		<description><![CDATA[a)Kwadrat o boku 4 cm, obrócono wokół przekatnej . Ile wynosi pole powierzchni tej bryły?<br />b)Promień (podstawy) i wysokość stożka zwiększono czterokrotnie.Ile razy zwiększyło się pole całkowite ?<br />c)Promień podstawy i wysokość stożka zwiększono ośmiokrotnie.Ile razy zwiększyła się objętość tego stożka ? <br /><br />podziękuję <img src="http://matma4u.pl/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br />pzdr. <img src="http://matma4u.pl/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" />]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:24:47 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Stozek-t22922.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oblicz powierzchnię kawałków blachy po rozcięciu.</title>
		<link>http://matma4u.pl/Oblicz-powierzchnie-kawalkow-blachy-po-rozcieciu-t22921.html</link>
		<description>.Robotnik przeciął blache w kształcie trójkąta prostokątnego ,wzdłuż wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną dzieląc ją na 2 trójkąty prostokątne . Wspólna przyprostokątna powstałych trójkątów ma długość 1,2m , zaś drugie przyprostokątne różnią się od siebie o 70 cm . Oblicz powierzchnię kawałków blachy po rozcięciu.</description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:00:14 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Oblicz-powierzchnie-kawalkow-blachy-po-rozcieciu-t22921.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Czy trójkąty te są podobne ??</title>
		<link>http://matma4u.pl/Czy-trojkaty-te-sa-podobne-ee-t22919.html</link>
		<description><![CDATA[W związku z tym że mnie dość długo nie było w szkole nie było z powodu choroby nie rozumiem takiego oto zadania:  <img src="http://matma4u.pl/style_emoticons/default/dry.gif" style="vertical-align:middle" emoid="&lt;_&lt;" border="0" alt="dry.gif" /> <br /><br />Dane są długości boków dwóch trójkątów. Czy trójkąty te są podobne ?<br />a) 9,12,18 oraz 6,8,12<br />b) 4,8,10 oraz 6,3, 7.5<br />c) 1.2 ; 1,4; 18.; oraz 1.8; 2.1; 2.8<br />d) 20, 25, 30 oraz 6,9, 7.5<br /><br /><b><br />Prosiłbym o wytłumaczenie krok po kroku abym to mógł to zrozumieć  <img src="http://matma4u.pl/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /> </b><br /><br /><br />Bardzo proszę o pomoc  <img src="http://matma4u.pl/style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" />]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:02:30 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Czy-trojkaty-te-sa-podobne-ee-t22919.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oblicz długość odcinka i pole trójkąta</title>
		<link>http://matma4u.pl/Oblicz-dlugosc-odcinka-pole-trojkata-t22918.html</link>
		<description><![CDATA[<b>Mam problem z takim oto zadaniem:</b><br /><br /><i>W trójkącie ABC o polu 50dm<sup>2</sup> bok AM ma długość 20 dm. Punkt P leży na boku AC i [CP] =1/5 [AC]. Punkt Q leży na boku BC i [CQ] = 1/5 [BC].<br />Oblicz długość odcinka PQ i pole trójkąta CPQ</i><br /><br /><br />Jest ktoś taki kto mógłby mi wytłumaczyć co należy zrobić ?? Bo geometria to moja słaba strona  <img src="http://matma4u.pl/style_emoticons/default/dry.gif" style="vertical-align:middle" emoid="&lt;_&lt;" border="0" alt="dry.gif" />  <br /><br /><br />Pozdrawiam i mam nadzieje że ktoś mi pomoże w tym zadaniu  <img src="http://matma4u.pl/style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" />]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:55:55 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Oblicz-dlugosc-odcinka-pole-trojkata-t22918.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wielomiany</title>
		<link>http://matma4u.pl/Wielomiany-t22917.html</link>
		<description><![CDATA[Rozłóż na czynniki liniowe wielomian <img src="cgi-bin/mimetex.cgi?W(x)=(x^2 +4x-1)^2 -16" alt='W(x)=(x^2 +4x-1)^2 -16' border='0' title='W(x)=(x^2 +4x-1)^2 -16'> i podaj jego pierwiastki.<br /><br />Próbowałem rozłożyć to na pierwiastki ale wychodziły mi jakieś za długie działania.  <img src="http://matma4u.pl/style_emoticons/default/dry.gif" style="vertical-align:middle" emoid="&lt;_&lt;" border="0" alt="dry.gif" />]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:16:39 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Wielomiany-t22917.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Obliczyć zadanie</title>
		<link>http://matma4u.pl/Obliczyc-zadanie-t22915.html</link>
		<description><![CDATA[Witam!<br />Na wstępie chciałbym przeprosić za nazwę tematu oraz nie umieszczenie go w odpowiednim dziale, ale spóźniłem się na zajęcia i nie wiem jak to się nazywa co bierzemy teraz, moderatora proszę o nie usuwanie, tylko napisanie co to w ogóle jest za dział i zaraz poprawię nazwę tematu.<br /><br />Zadanie do obliczenia:<br /><img src="cgi-bin/mimetex.cgi?f(x,y)= ln(x+ &#092;sqrt{x^{2}+ y^{2}  })" alt='f(x,y)= ln(x+ &#092;sqrt{x^{2}+ y^{2}  })' border='0' title='f(x,y)= ln(x+ &#092;sqrt{x^{2}+ y^{2}  })'><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:07:22 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Obliczyc-zadanie-t22915.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>okrąg opisany na trójkącie</title>
		<link>http://matma4u.pl/okrag-opisany-na-trojkacie-t22914.html</link>
		<description>W trójkącie prostokątnym ABC punkt D jest środkiem przeciwprostokątnej BC. Kąt ABC ma miarę 50stopni. Znajdz miary kątów w trójkącie ABD i ABC</description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:07:11 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/okrag-opisany-na-trojkacie-t22914.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Czworokąt wpisany w koło</title>
		<link>http://matma4u.pl/Czworokat-wpisany-kolo-t22913.html</link>
		<description><![CDATA["W koło o obwodzie 12 pi cm wpisz konstrukcyjnie czworokąt foremny. Oblicz obwód tego czworokąta."]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:57:18 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Czworokat-wpisany-kolo-t22913.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>trojkat w oregu</title>
		<link>http://matma4u.pl/trojkat-oregu-t22911.html</link>
		<description><![CDATA[Trójkąt ABC jest wpisany w okrą o środku S. Kąty ASB i SBC mają miarę |&lt; ASB|=110stopni ;| &lt;SBC|= 25stopni. Oblicz miary kątów trójkąta ABC. Proszę o szybka pomoc. Z Góry dziękuję za pomoc.]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:55:41 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/trojkat-oregu-t22911.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>prosta i okrąg</title>
		<link>http://matma4u.pl/prosta-okrag-t22910.html</link>
		<description><![CDATA[Prosta o równaniu <img src="cgi-bin/mimetex.cgi?y=x+4" alt='y=x+4' border='0' title='y=x+4'> przecina okrąg <img src="cgi-bin/mimetex.cgi?x^2+y^2=25" alt='x^2+y^2=25' border='0' title='x^2+y^2=25'> w dwóch punktach A i B.Oblicz długość odcinka<br /> AB.]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:53:08 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/prosta-okrag-t22910.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>znajdź punkt A</title>
		<link>http://matma4u.pl/znajdz-punkt-t22908.html</link>
		<description><![CDATA[Na wykresie funkcji y=2x^2+3 znajdź taki punkt A, aby pole trójkąta o wierzchołkach A, O=(0,0) i B=(4,4) było najmniejsze. Wyznacz to pole.<br /><br />podstawiam do wzoru na pole trójkąta o danych wierzchołkach i wychodzi mi funkcja kwadratowa, ale wierzchołek który wyznaczam nie zgadza się z odpowiedziami.]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:00:30 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/znajdz-punkt-t22908.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oblicz pole zacieniowanej figury</title>
		<link>http://matma4u.pl/Oblicz-pole-zacieniowanej-figury-t22907.html</link>
		<description>Oblicz pole zacieniowanej figury:</description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:42:03 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Oblicz-pole-zacieniowanej-figury-t22907.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Funkcja holomorficzna</title>
		<link>http://matma4u.pl/Funkcja-holomorficzna-t22906.html</link>
		<description><![CDATA[witam, byłbym bardzo wdzięczny za rozwiązanie tych zadań bo mam wątpliwości, z góry dziękuje<br /><br />5. [7p.] a)Znaleźć funkcje holomorficzna f(z), gdy dana jest jej część urojona<br /><img src="cgi-bin/mimetex.cgi?u(x, y)= 4x^3y-4xy^3+1" alt='u(x, y)= 4x^3y-4xy^3+1' border='0' title='u(x, y)= 4x^3y-4xy^3+1'><br /><strike>[2p.] b) Wyznaczyc<br />p<br /><img src="cgi-bin/mimetex.cgi?&#092;sqrt[]{9-12i.}" alt='&#092;sqrt[]{9-12i.}' border='0' title='&#092;sqrt[]{9-12i.}'> Wynik przedstawic na płaszczyznie zespolonej.</strike>]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:14:08 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Funkcja-holomorficzna-t22906.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oblicz sumę, której składniki są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego</title>
		<link>http://matma4u.pl/Oblicz-sume-ktorej-skladniki-sa-kolejnymi-wyrazami-ciagu-arytmetycznego-t22904.html</link>
		<description><![CDATA[Oblicz sumę, której składniki są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.<br /><br /><img src="cgi-bin/mimetex.cgi?-18 -15 -12" alt='-18 -15 -12' border='0' title='-18 -15 -12'> - ... <img src="cgi-bin/mimetex.cgi?+15 + 18" alt='+15 + 18' border='0' title='+15 + 18'>]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:08:25 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Oblicz-sume-ktorej-skladniki-sa-kolejnymi-wyrazami-ciagu-arytmetycznego-t22904.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Zadania statystyka opisowa</title>
		<link>http://matma4u.pl/Zadania-statystyka-opisowa-t22903.html</link>
		<description><![CDATA[W pierwszej grupie pracowników liczącej 6 osób średnia płaca netto wynosi 1200 zł,  natomiast w drugiej grupie liczącej 9 osób średnia płaca netto to 1300 zł. Określić przeciętną płacę dla ogółu pracowników w tym przedsiębiorstwie.<br /><br />Z góry dziękuję za rozwiązanie <img src="http://matma4u.pl/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:21:05 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Zadania-statystyka-opisowa-t22903.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Długości bokow prostokata</title>
		<link>http://matma4u.pl/Dlugosci-bokow-prostokata-t22902.html</link>
		<description><![CDATA[Prostokąt ABCD o obwodzie 40 cm rozcięto na dwa prostokąty o obwodach 20 cm i 34 cm .Oblicz długości boków prostokąta ABCD.<br /><br />Kto pomoże ?]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:45:48 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/Dlugosci-bokow-prostokata-t22902.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>granica ciągu</title>
		<link>http://matma4u.pl/granica-ciagu-t22901.html</link>
		<description><![CDATA[Cześć,<br />jak policzyć poniższą granicę?<br /><img src="cgi-bin/mimetex.cgi?&#092;lim_{x &#092;to &#092;infty} ( &#092;sqrt[3]{n^6 + 5n^4} -n^2) " alt='&#092;lim_{x &#092;to &#092;infty} ( &#092;sqrt[3]{n^6 + 5n^4} -n^2) ' border='0' title='&#092;lim_{x &#092;to &#092;infty} ( &#092;sqrt[3]{n^6 + 5n^4} -n^2) '>]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:21:33 +0100</pubDate>
		<guid>http://matma4u.pl/granica-ciagu-t22901.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>